-
Silvan Diyarbakır
-
info@msgtohumculuk.com
KALE
- Kategori:
| Genel Özellikleri | |
| Sap ve yaprak özellikleri: | Bitki boyu kısadır. |
| Başak yapısı: | Başak kısa ve beyaz renkli, kılçıklı, şekli gittikçe incelmekte ve mumsudur. Başak açık kavuzlu olup erken hasat edilmelidir. |
| Tane özellikleri: | Tane rengi beyaz, yarı sert ve bin dane ağırlığı 22.3-42.3 (gr) arasındadır. Tarımsal özellikleri: Yazlıktır. |
| Tarımsal özellikleri | Yazlıktır. |
| Teknolojik Özellikleri | |
| Hektolitre ağırlığı (kg/hl): | 74.5-83.2 |
| Protein oranı (%): | 12.9-17.2 |
| Sedimantasyon değeri: | 22-64 |
| Enerji değeri: | 77-309 |
| Un verimi (%): | 63.9-71.6 |
| Absorbsiyon (%): | 63.9-70.0 |
| Verim durumu(kg/da): | Optimum şartlarda ortalama verimi 400 kg/da civarında olup, verim potansiyeli 634 kg/da’a kadar çıkabilmektedir. |
| Hastalık durumu:: | Sarı pasa karşı tolerant, sürmeye karşı hassastır. |
| Yetiştirilmesi ile ilgili Tavsiyeler | |
| Güneydoğu Anadolu Bölgesi yağışa dayalı alanlar (Diyarbakır, Kızıltepe, Adıyaman, Suruç, Hazro) | |
